Flexibilní zásobování jezírek kyslíkem.
Obzvláště tichý provzdušňovač jezírka dodává vodě v jezírku životně důležitý kyslík. Vzduchová hadice s provzdušňovacím kamenem má optimální délku, která umožňuje flexibilní instalaci i ve venkovním prostředí. Vhodné pro jezírka do 5 m3 nebo pro jezírka s velkým zarybněním.
Seznam náhradních dílů na Oase AquaOxy 500 máme uveden pod fotogalerií.
Hloubka ponoru v metrech | AquaOxy 240 | AquaOxy CWS 400 | AquaOxy CWS 1000 | AquaOxy CWS 2000 | AquaOxy CWS 4800 |
0,00 | 240 l/h | 420 l/h | 1000 l/h | 2000 l/h | 4800 l/h |
0,20 | 200 l/h | 400 l/h | 900 l/h | 1825 l/h | 4700 l/h |
0,40 | 150 l/h | 360 l/h | 800 l/h | 1650 l/h | 4500 l/h |
0,60 | 120 l/h | 340 l/h | 720 l/h | 1475 l/h | 4300 l/h |
0,80 | 80 l/h | 280 l/h | 650 l/h | 1300 l/h | 4200 l/h |
1,00 | 40 l/h | 100 l/h | 600 l/h | 1125 l/h | 4000 l/h |
1,20 | - | - | 550 l/h | 950 l/h | 3900 l/h |
1,40 | - | - | 500 l/h | 775 l/h | 3750 l/h |
1,60 | - | - | 450 l/h | 600 l/h | 3400 l/h |
1,80 | - | - | - | - | 2900 l/h |
2,00 | - | - | - | - | 2400 l/h |
2,50 | - | - | - | - | 1600 l/h |
3,00 | - | - | - | - | 900 l/h |
Hodnoty měřeny s délkou hadice 5m.
Rozměry (v,š,h): 185 x 140 x 110 mm
Napětí: 230 V / 50 Hz
Příkon: 8 W
Kabel: 3 m:
Hmotnost: 1,75 kg
Max. l. za hodinu: 500 l/h
Tlak: 0,20 / 2,00 bar/m
Mechanicky nastavitelný: Ne
Hadička (počet,délka,průměr): 2 / 5 m / 4,5 mm
Počet výstupů: 2
Vhodný pro jezírka do max.: 5 m3
Venkovní použití: Neomezené
Počet vzduchovacích kamenů: 2
Výrobce: Oase